In 2e kwartaal 2026 is de mediaan van de gemeentelijke mediaanprijzen van een huis in België 291.250 €, over 244 gemeenten, en die van een appartement 258.200 €. Statbel publiceert die mediaan van verkopen bij notariële akte, geen prijs per m² — COUVIN heeft de laagste huizenmediaan (minstens 3 transacties): 120.000 €. De tabel van de pagina geeft de mediaan per gemeente. De kaart van de mediaanprijzen per gemeente en de goedkoopste gemeenten per gevraagde m² zijn aparte pagina's.
De cijfers komen van Statbel (FOD Economie): medianen van verkopen geregistreerd bij notariële akte, per gemeente. Een mediaan is de middelste prijs: de helft van de gemeenten in de reeks ligt eronder. Het is geen gemiddelde en geen prijs per m². Dezelfde medianen staan op de kaart van de mediaanprijzen per gemeente.
In het 2e kwartaal 2026 bedraagt de mediaanprijs van een huis in België 291.250 € (+4.3 % op jaarbasis). De mediaanprijs van een appartement bedraagt 258.200 € (+5.4 % op jaarbasis). Regionale verschillen: 319.500 € in Vlaanderen, 643.500 € in Brussel, 190.000 € in Wallonië. Bron: Statbel.
| Type vastgoed | Mediaanprijs | vs vorig kw. | vs vorig jaar | Transacties |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 Huis | 291.250 € | ↓ 1,2 % | ↑ +4,3 % | 15.615 |
| 🏢 Appartement | 258.200 € | ↑ +0,3 % | ↑ +5,4 % | 13.718 |
| Gewest | Huis (mediaan) | Appartement (mediaan) | Transacties |
|---|---|---|---|
| 🏙️ Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 643.500 € ↑ +10,9 % | 270.000 € ↑ +1,1 % | 3.052 |
| 🌾 Vlaanderen | 319.500 € ↑ +6,7 % | 265.000 € ↑ +6,1 % | 18.623 |
| 🌿 Wallonië | 190.000 € ↓ 1,0 % | 183.000 € ↓ 8,2 % | 7.658 |
🏆 Duurste gemeenten
| # | Commune | Mediaanprijs | Tx. |
|---|---|---|---|
| 1 | IXELLES | 815.000 € | 34 |
| 2 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | 730.000 € | 42 |
| 3 | WATERMAEL-BOITSFORT | 695.000 € | 26 |
| 4 | KNOKKE-HEIST | 680.000 € | 43 |
| 5 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 655.000 € | 32 |
| 6 | AUDERGHEM | 643.500 € | 26 |
| 7 | UCCLE | 618.000 € | 63 |
| 8 | SCHAERBEEK | 604.000 € | 35 |
💡 Goedkoopste gemeenten
| # | Commune | Mediaanprijs | Tx. |
|---|---|---|---|
| 1 | COUVIN | 120.000 € | 21 |
| 2 | FRAMERIES | 127.500 € | 48 |
| 3 | ERQUELINNES | 130.000 € | 24 |
| 4 | QUAREGNON | 140.000 € | 52 |
| 5 | BINCHE | 141.500 € | 58 |
| 6 | COLFONTAINE | 142.500 € | 72 |
| 7 | COMINES-WARNETON | 145.000 € | 45 |
| 8 | CHARLEROI | 150.000 € | 471 |
🏆 Duurste gemeenten
| # | Commune | Mediaanprijs | Tx. |
|---|---|---|---|
| 1 | KNOKKE-HEIST | 620.000 € | 273 |
| 2 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | 390.000 € | 70 |
| 3 | DESTELBERGEN | 380.000 € | 18 |
| 4 | HERENT | 365.000 € | 22 |
| 5 | UCCLE | 352.500 € | 226 |
| 6 | IXELLES | 350.000 € | 245 |
| 7 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 345.000 € | 170 |
| 8 | WATERLOO | 340.000 € | 34 |
💡 Goedkoopste gemeenten
| # | Commune | Mediaanprijs | Tx. |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLEROI | 129.000 € | 154 |
| 2 | LA LOUVIERE | 148.750 € | 48 |
| 3 | LIEGE | 165.000 € | 369 |
| 4 | SERAING | 167.000 € | 37 |
| 5 | VERVIERS | 167.500 € | 50 |
| 6 | MONS | 167.500 € | 75 |
| 7 | CINEY | 172.500 € | 17 |
| 8 | HUY | 174.000 € | 35 |
📈 Sterkste stijgingen
| Gemeente | Prijs | Evolutie |
|---|---|---|
| BERNISSART | 180.000 € | ↑ 56,5 % |
| VISE | 260.000 € | ↑ 41,9 % |
| QUAREGNON | 140.000 € | ↑ 38,3 % |
| HEIST-OP-DEN-BERG | 405.100 € | ↑ 37,2 % |
| VIRTON | 185.000 € | ↑ 34,1 % |
📉 Sterkste dalingen
| Gemeente | Prijs | Evolutie |
|---|---|---|
| ERPE-MERE | 252.000 € | ↓ 22,5 % |
| PAJOTTEGEM | 302.500 € | ↓ 20,7 % |
| BINCHE | 141.500 € | ↓ 19,7 % |
| FLEURUS | 170.000 € | ↓ 19,0 % |
| ASSENEDE | 270.000 € | ↓ 18,5 % |
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| AALTER | 330.000 € | niet gepubliceerd |
| AARSCHOT | 349.500 € | niet gepubliceerd |
| AARTSELAAR | 445.500 € | 259.000 € |
| AFFLIGEM | 340.000 € | niet gepubliceerd |
| ALOST | 290.000 € | 256.000 € |
| AMAY | 187.000 € | niet gepubliceerd |
| ANDENNE | 208.500 € | 190.000 € |
| ANDERLECHT | 372.500 € | 199.000 € |
| ANS | 200.000 € | 179.000 € |
| ANVERS | 377.500 € | 255.000 € |
| ANZEGEM | 270.000 € | niet gepubliceerd |
| ARDOOIE | 250.000 € | niet gepubliceerd |
| ARLON | 330.000 € | 265.000 € |
| ASSE | 375.000 € | 250.000 € |
| ASSENEDE | 270.000 € | niet gepubliceerd |
| ATH | 195.000 € | 180.000 € |
| AUBANGE | 249.000 € | niet gepubliceerd |
| AUDENARDE | 280.000 € | 257.500 € |
| AUDERGHEM | 643.500 € | 325.000 € |
| AVELGEM | 245.000 € | niet gepubliceerd |
| BEERNEM | 418.000 € | niet gepubliceerd |
| BEERSEL | 405.000 € | niet gepubliceerd |
| BERCHEM-SAINTE-AGATHE | niet gepubliceerd | 225.000 € |
| BERINGEN | 292.500 € | 246.000 € |
| BERLARE | 333.500 € | niet gepubliceerd |
| BERNISSART | 180.000 € | niet gepubliceerd |
| BEVEREN-KRUIBEKE-ZWIJNDRECHT | 330.000 € | 283.000 € |
| BEYNE-HEUSAY | 161.000 € | niet gepubliceerd |
| BILZEN-HOESELT | 282.500 € | 267.000 € |
| BINCHE | 141.500 € | niet gepubliceerd |
| BLANKENBERGE | 299.500 € | 243.500 € |
| BOECHOUT | 499.500 € | 299.500 € |
| BOOM | 300.000 € | 220.000 € |
| BORNEM | 297.500 € | 269.000 € |
| BOURG-LEOPOLD | 259.000 € | 247.250 € |
| BOUSSU | 165.000 € | niet gepubliceerd |
| BRAINE-L'ALLEUD | 420.000 € | 275.000 € |
| BRAINE-LE-COMTE | 230.000 € | 220.000 € |
| BRAKEL | 270.000 € | niet gepubliceerd |
| BRASSCHAAT | 440.000 € | 294.500 € |
| BRECHT | 417.500 € | niet gepubliceerd |
| BREDENE | 281.500 € | 260.000 € |
| BRUGES | 360.000 € | 255.000 € |
| BRUXELLES | 415.000 € | 270.000 € |
| BUGGENHOUT | 330.000 € | niet gepubliceerd |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 190.000 € | niet gepubliceerd |
| CHARLEROI | 150.000 € | 129.000 € |
| CHATELET | 163.250 € | niet gepubliceerd |
| CHAUDFONTAINE | 203.250 € | niet gepubliceerd |
| CINEY | 242.000 € | 172.500 € |
| COLFONTAINE | 142.500 € | niet gepubliceerd |
| COMINES-WARNETON | 145.000 € | niet gepubliceerd |
| COURCELLES | 155.000 € | niet gepubliceerd |
| COURTRAI | 266.000 € | 242.000 € |
| COUVIN | 120.000 € | niet gepubliceerd |
| DAMME | 385.000 € | niet gepubliceerd |
| DE HAAN | 385.000 € | 270.000 € |
| DEERLIJK | 287.000 € | niet gepubliceerd |
| DEINZE | 312.500 € | 225.000 € |
| DENDERLEEUW | 292.500 € | 232.000 € |
| DESTELBERGEN | 409.528 € | 380.000 € |
| DIEST | 275.000 € | 265.000 € |
| DILBEEK | 420.000 € | 290.500 € |
| DILSEN-STOKKEM | 266.000 € | niet gepubliceerd |
| DINANT | 195.000 € | niet gepubliceerd |
| DISON | 178.000 € | niet gepubliceerd |
| DIXMUDE | 280.000 € | niet gepubliceerd |
| DOUR | 160.000 € | niet gepubliceerd |
| DUFFEL | 376.500 € | 267.500 € |
| ECAUSSINNES | 175.000 € | niet gepubliceerd |
| EDEGEM | 465.000 € | 258.250 € |
| EEKLO | 259.760 € | 195.000 € |
| ENGHIEN | 237.500 € | niet gepubliceerd |
| ERPE-MERE | 252.000 € | niet gepubliceerd |
| ERQUELINNES | 130.000 € | niet gepubliceerd |
| ESSEN | 319.000 € | niet gepubliceerd |
| ESTAIMPUIS | 219.000 € | niet gepubliceerd |
| ETTERBEEK | niet gepubliceerd | 310.000 € |
| EVERE | niet gepubliceerd | 245.000 € |
| EVERGEM | 337.000 € | 284.000 € |
| FARCIENNES | 169.450 € | niet gepubliceerd |
| FLEMALLE | 190.000 € | niet gepubliceerd |
| FLERON | 240.000 € | niet gepubliceerd |
| FLEURUS | 170.000 € | niet gepubliceerd |
| FONTAINE-L'EVEQUE | 152.500 € | niet gepubliceerd |
| FOREST | niet gepubliceerd | 260.000 € |
| FRAMERIES | 127.500 € | niet gepubliceerd |
| GAND | 388.500 € | 317.859 € |
| GANSHOREN | niet gepubliceerd | 230.000 € |
| GEEL | 325.000 € | 250.000 € |
| GEMBLOUX | niet gepubliceerd | 248.930 € |
| GENAPPE | 265.000 € | niet gepubliceerd |
| GENK | 265.000 € | 240.945 € |
| GINGELOM | 252.500 € | niet gepubliceerd |
| GISTEL | 287.500 € | niet gepubliceerd |
| GRACE-HOLLOGNE | 205.500 € | niet gepubliceerd |
| GRAMMONT | 205.000 € | 210.500 € |
| GRIMBERGEN | 400.000 € | 279.500 € |
| HAALTERT | 295.000 € | niet gepubliceerd |
| HAL | 358.000 € | 270.000 € |
| HAMME | 334.500 € | niet gepubliceerd |
| HARELBEKE | 239.000 € | 205.000 € |
| HASSELT | 309.500 € | 255.000 € |
| HEIST-OP-DEN-BERG | 405.100 € | 324.750 € |
| HEMIKSEM | 320.785 € | 245.500 € |
| HERENT | 380.000 € | 365.000 € |
| HERENTALS | 321.250 € | 255.000 € |
| HERSTAL | 183.500 € | niet gepubliceerd |
| HERZELE | 297.543 € | niet gepubliceerd |
| HEUSDEN-ZOLDER | 272.000 € | 269.500 € |
| HOUTHALEN-HELCHTEREN | 355.000 € | 245.000 € |
| HUY | 213.500 € | 174.000 € |
| ICHTEGEM | 289.000 € | niet gepubliceerd |
| INGELMUNSTER | 260.000 € | niet gepubliceerd |
| IXELLES | 815.000 € | 350.000 € |
| IZEGEM | 220.000 € | 215.000 € |
| JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 249.500 € | niet gepubliceerd |
| JETTE | niet gepubliceerd | 229.500 € |
| JODOIGNE | 261.200 € | niet gepubliceerd |
| KAPELLE-OP-DEN-BOS | 392.000 € | niet gepubliceerd |
| KAPELLEN | 367.562 € | 295.500 € |
| KNOKKE-HEIST | 680.000 € | 620.000 € |
| KOEKELBERG | niet gepubliceerd | 218.500 € |
| KOKSIJDE | 360.000 € | 293.000 € |
| KONTICH | 412.500 € | 287.500 € |
| KORTEMARK | 275.000 € | niet gepubliceerd |
| KORTENBERG | 447.500 € | niet gepubliceerd |
| KRAAINEM | 550.000 € | niet gepubliceerd |
| KUURNE | 272.500 € | niet gepubliceerd |
| LA LOUVIERE | 180.000 € | 148.750 € |
| LA PANNE | 260.000 € | 225.000 € |
| LANAKEN | 355.000 € | 282.175 € |
| LANDEN | 269.000 € | niet gepubliceerd |
| LEBBEKE | 320.000 € | 215.000 € |
| LEDE | 326.000 € | niet gepubliceerd |
| LEDEGEM | 262.500 € | niet gepubliceerd |
| LESSINES | 170.000 € | niet gepubliceerd |
| LEUZE-EN-HAINAUT | 182.000 € | niet gepubliceerd |
| LIEDEKERKE | 308.500 € | niet gepubliceerd |
| LIEGE | 190.500 € | 165.000 € |
| LIERRE | 327.000 € | 270.000 € |
| LIEVEGEM | 335.000 € | niet gepubliceerd |
| LOCHRISTI | 354.000 € | niet gepubliceerd |
| LOKEREN | 327.000 € | 285.000 € |
| LOMMEL | niet gepubliceerd | 293.500 € |
| LONDERZEEL | 392.500 € | niet gepubliceerd |
| LOUVAIN | 474.000 € | 318.750 € |
| MAASEIK | 279.000 € | niet gepubliceerd |
| MAASMECHELEN | 260.000 € | 232.000 € |
| MACHELEN | 348.000 € | 292.000 € |
| MALDEGEM | 315.000 € | niet gepubliceerd |
| MALINES | 375.000 € | 282.500 € |
| MANAGE | 195.500 € | niet gepubliceerd |
| MEISE | 377.500 € | niet gepubliceerd |
| MENIN | 192.500 € | niet gepubliceerd |
| MERCHTEM | 341.500 € | 307.500 € |
| MERELBEKE-MELLE | 400.046 € | 297.000 € |
| MIDDELKERKE | 242.657 € | 239.000 € |
| MOL | 300.000 € | 262.000 € |
| MOLENBEEK-SAINT-JEAN | niet gepubliceerd | 220.000 € |
| MONS | 180.000 € | 167.500 € |
| MONTAIGU-ZICHEM | 275.000 € | niet gepubliceerd |
| MONTIGNY-LE-TILLEUL | 198.750 € | niet gepubliceerd |
| MORLANWELZ | 162.500 € | niet gepubliceerd |
| MORTSEL | 438.000 € | 269.000 € |
| MOUSCRON | 187.750 € | 185.000 € |
| NAMUR | 259.000 € | 213.500 € |
| NAZARETH-DE PINTE | 437.500 € | niet gepubliceerd |
| NIEL | 330.000 € | 255.000 € |
| NIEUPORT | 362.500 € | 277.000 € |
| NIJLEN | 384.500 € | niet gepubliceerd |
| NINOVE | 275.000 € | 275.000 € |
| NIVELLES | 357.500 € | 196.000 € |
| OOSTKAMP | 357.500 € | niet gepubliceerd |
| OPWIJK | 322.000 € | niet gepubliceerd |
| OSTENDE | 304.500 € | 214.750 € |
| OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | 465.000 € | 309.000 € |
| OUPEYE | 265.000 € | niet gepubliceerd |
| PAJOTTEGEM | 302.500 € | niet gepubliceerd |
| PELT | 295.250 € | 277.500 € |
| PEPINSTER | 182.500 € | niet gepubliceerd |
| PERUWELZ | 170.000 € | niet gepubliceerd |
| PONT-A-CELLES | 180.000 € | niet gepubliceerd |
| POPERINGE | 230.000 € | niet gepubliceerd |
| PUURS-SINT-AMANDS | 340.000 € | 285.000 € |
| QUAREGNON | 140.000 € | niet gepubliceerd |
| RANST | 462.000 € | niet gepubliceerd |
| REBECQ | 265.000 € | niet gepubliceerd |
| RENAIX | 215.000 € | niet gepubliceerd |
| RIEMST | 287.000 € | niet gepubliceerd |
| ROULERS | 255.000 € | 187.000 € |
| RUMST | 360.000 € | niet gepubliceerd |
| SAINT-GHISLAIN | 180.000 € | niet gepubliceerd |
| SAINT-GILLES | niet gepubliceerd | 310.000 € |
| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | niet gepubliceerd | 242.500 € |
| SAINT-NICOLAS | 305.500 € | 249.500 € |
| SAINT-NICOLAS | 180.000 € | niet gepubliceerd |
| SAINT-TROND | 275.000 € | 232.500 € |
| SAMBREVILLE | 205.500 € | niet gepubliceerd |
| SCHAERBEEK | 604.000 € | 273.000 € |
| SCHILDE | 489.500 € | niet gepubliceerd |
| SCHOTEN | 382.500 € | 285.000 € |
| SERAING | 186.000 € | 167.000 € |
| SINT-GILLIS-WAAS | 299.999 € | niet gepubliceerd |
| SINT-KATELIJNE-WAVER | 400.000 € | niet gepubliceerd |
| SINT-LIEVENS-HOUTEM | 315.000 € | niet gepubliceerd |
| SINT-PIETERS-LEEUW | 353.500 € | 281.000 € |
| SOIGNIES | 250.000 € | niet gepubliceerd |
| STABROEK | 365.000 € | 274.000 € |
| STEENOKKERZEEL | 415.000 € | niet gepubliceerd |
| STEKENE | 310.000 € | niet gepubliceerd |
| TAMISE | 280.000 € | 270.000 € |
| TERMONDE | 282.500 € | 219.000 € |
| TERNAT | 365.000 € | niet gepubliceerd |
| TERVUREN | 560.500 € | niet gepubliceerd |
| TESSENDERLO-HAM | 338.000 € | 230.000 € |
| TIELT | 270.000 € | niet gepubliceerd |
| TIRLEMONT | 260.000 € | 239.000 € |
| TONGRES-BORGLOON | 220.000 € | 219.000 € |
| TORHOUT | 337.500 € | niet gepubliceerd |
| TOURNAI | 190.000 € | 175.000 € |
| TROOZ | 185.000 € | niet gepubliceerd |
| TUBIZE | 330.000 € | 240.500 € |
| TURNHOUT | 297.500 € | 225.000 € |
| UCCLE | 618.000 € | 352.500 € |
| VERVIERS | 215.000 € | 167.500 € |
| VILVORDE | 379.500 € | 270.000 € |
| VIRTON | 185.000 € | niet gepubliceerd |
| VISE | 260.000 € | niet gepubliceerd |
| WALCOURT | 188.000 € | niet gepubliceerd |
| WAREGEM | 316.500 € | 290.000 € |
| WAREMME | 270.000 € | 181.000 € |
| WATERLOO | 426.500 € | 340.000 € |
| WATERMAEL-BOITSFORT | 695.000 € | 290.000 € |
| WAVRE | 342.500 € | 267.000 € |
| WEMMEL | 399.000 € | 305.000 € |
| WERVIK | 235.000 € | niet gepubliceerd |
| WESTERLO | 392.500 € | niet gepubliceerd |
| WETTEREN | 277.500 € | 295.000 € |
| WEVELGEM | 242.500 € | niet gepubliceerd |
| WICHELEN | 320.000 € | niet gepubliceerd |
| WIELSBEKE | 274.500 € | niet gepubliceerd |
| WILLEBROEK | 300.000 € | 265.000 € |
| WINGENE | 290.000 € | niet gepubliceerd |
| WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 655.000 € | 345.000 € |
| WOLUWE-SAINT-PIERRE | 730.000 € | 390.000 € |
| WOMMELGEM | 409.370 € | 258.150 € |
| YPRES | 245.600 € | niet gepubliceerd |
| ZAVENTEM | 445.000 € | 274.500 € |
| ZEDELGEM | 349.000 € | niet gepubliceerd |
| ZELE | 272.500 € | niet gepubliceerd |
| ZELZATE | 299.500 € | niet gepubliceerd |
| ZEMST | 456.000 € | niet gepubliceerd |
| ZOTTEGEM | 299.000 € | 205.000 € |
| ZULTE | 282.500 € | niet gepubliceerd |
| ZWEVEGEM | 266.250 € | niet gepubliceerd |
In 2e kwartaal 2026 is de mediaan van de gemeentelijke mediaanprijzen van een huis in België 291.250 €, over 244 gemeenten met een huizenmediaan. De mediaanprijs van een appartement is 258.200 €. Dat is niet de prijs van één gemeente: elke gemeente houdt haar eigen lijn. Bron: Statbel.
COUVIN heeft in 2e kwartaal 2026 de laagste mediaanprijs voor huizen onder de gemeenten met minstens 3 transacties: 120.000 €. Bron: Statbel.
In 2e kwartaal 2026 is de mediaanprijs van de huizen 291.250 € en die van de appartementen 258.200 €. Het zijn twee aparte Statbel-reeksen. Een huis wordt niet omgerekend naar een appartement, en omgekeerd ook niet. Statbel publiceert geen prijs per m² per gemeente.
Statbel publiceert deze medianen per kwartaal. Deze pagina toont het laatste kwartaal in de gegevens: 2e kwartaal 2026, bijgewerkt op 16 november 2026. Een ontbrekend kwartaal wordt niet vervangen door een raming.
Alle gegevens zijn afkomstig van Statbel, het federaal statistiekbureau van België, via de dataset van vastgoedtransacties geregistreerd via notariële akte. De nationale mediaanprijs is de mediaan van de gemeentelijke mediaanprijzen. Gemeenten met minder dan 3 transacties worden uitgesloten. Gegevens zijn beschikbaar voor 244 gemeenten, van Q3 2023 tot het 2e kwartaal 2026.
Vrij te citeren mits bronvermelding: « Levier Vastgoedbarometer 2e kwartaal 2026, levier.be/barometer/2026-T2 — gegevens Statbel »