In 1e kwartaal 2026 is de mediaan van de gemeentelijke mediaanprijzen van een huis in België 294.750 €, over 246 gemeenten, en die van een appartement 257.500 €. Statbel publiceert die mediaan van verkopen bij notariële akte, geen prijs per m² — QUAREGNON heeft de laagste huizenmediaan (minstens 3 transacties): 101.250 €. De tabel van de pagina geeft de mediaan per gemeente. De kaart van de mediaanprijzen per gemeente en de goedkoopste gemeenten per gevraagde m² zijn aparte pagina's.
De cijfers komen van Statbel (FOD Economie): medianen van verkopen geregistreerd bij notariële akte, per gemeente. Een mediaan is de middelste prijs: de helft van de gemeenten in de reeks ligt eronder. Het is geen gemiddelde en geen prijs per m². Dezelfde medianen staan op de kaart van de mediaanprijzen per gemeente.
In het 1e kwartaal 2026 bedraagt de mediaanprijs van een huis in België 294.750 € (+1.6 % op jaarbasis). De mediaanprijs van een appartement bedraagt 257.500 € (+4.0 % op jaarbasis). Regionale verschillen: 315.000 € in Vlaanderen, 507.500 € in Brussel, 192.000 € in Wallonië. Bron: Statbel.
| Type vastgoed | Mediaanprijs | vs vorig kw. | vs vorig jaar | Transacties |
|---|---|---|---|---|
| 🏠 Huis | 294.750 € | ↑ +4,5 % | ↑ +1,6 % | 15.518 |
| 🏢 Appartement | 257.500 € | ↑ +3,2 % | ↑ +4,0 % | 12.660 |
| Gewest | Huis (mediaan) | Appartement (mediaan) | Transacties |
|---|---|---|---|
| 🏙️ Brussels Hoofdstedelijk Gewest | 507.500 € ↓ 15,1 % | 270.000 € ↑ +4,0 % | 3.017 |
| 🌾 Vlaanderen | 315.000 € ↑ +4,0 % | 262.555 € ↑ +5,0 % | 18.051 |
| 🌿 Wallonië | 192.000 € ↓ 5,3 % | 200.000 € ↑ +0,5 % | 7.110 |
🏆 Duurste gemeenten
| # | Commune | Mediaanprijs | Tx. |
|---|---|---|---|
| 1 | IXELLES | 775.000 € | 26 |
| 2 | ETTERBEEK | 766.000 € | 17 |
| 3 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | 700.000 € | 45 |
| 4 | UCCLE | 684.500 € | 69 |
| 5 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 662.500 € | 32 |
| 6 | KNOKKE-HEIST | 583.333 € | 38 |
| 7 | WATERMAEL-BOITSFORT | 575.000 € | 29 |
| 8 | SCHILDE | 542.000 € | 18 |
💡 Goedkoopste gemeenten
| # | Commune | Mediaanprijs | Tx. |
|---|---|---|---|
| 1 | QUAREGNON | 101.250 € | 32 |
| 2 | BERNISSART | 115.000 € | 22 |
| 3 | DOUR | 122.001 € | 34 |
| 4 | VIRTON | 138.000 € | 25 |
| 5 | COLFONTAINE | 140.000 € | 67 |
| 6 | FARCIENNES | 140.000 € | 28 |
| 7 | BOUSSU | 145.000 € | 37 |
| 8 | FONTAINE-L'EVEQUE | 145.750 € | 39 |
🏆 Duurste gemeenten
| # | Commune | Mediaanprijs | Tx. |
|---|---|---|---|
| 1 | KNOKKE-HEIST | 611.250 € | 255 |
| 2 | WOLUWE-SAINT-PIERRE | 410.000 € | 72 |
| 3 | WATERLOO | 400.000 € | 28 |
| 4 | WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 350.000 € | 157 |
| 5 | IXELLES | 346.250 € | 227 |
| 6 | UCCLE | 330.000 € | 212 |
| 7 | MERELBEKE-MELLE | 328.750 € | 20 |
| 8 | TERVUREN | 323.750 € | 18 |
💡 Goedkoopste gemeenten
| # | Commune | Mediaanprijs | Tx. |
|---|---|---|---|
| 1 | CHARLEROI | 121.000 € | 131 |
| 2 | LA LOUVIERE | 140.000 € | 27 |
| 3 | HERSTAL | 145.000 € | 29 |
| 4 | SERAING | 150.550 € | 28 |
| 5 | IZEGEM | 160.000 € | 21 |
| 6 | VERVIERS | 165.000 € | 46 |
| 7 | CINEY | 169.000 € | 19 |
| 8 | TOURNAI | 169.500 € | 53 |
📈 Sterkste stijgingen
| Gemeente | Prijs | Evolutie |
|---|---|---|
| SOIGNIES | 281.250 € | ↑ 48,0 % |
| FOSSES-LA-VILLE | 239.000 € | ↑ 39,8 % |
| DIXMUDE | 320.000 € | ↑ 39,1 % |
| ANDERLUES | 207.500 € | ↑ 38,8 % |
| BOURG-LEOPOLD | 279.000 € | ↑ 32,9 % |
📉 Sterkste dalingen
| Gemeente | Prijs | Evolutie |
|---|---|---|
| ECAUSSINNES | 152.500 € | ↓ 31,3 % |
| VIRTON | 138.000 € | ↓ 30,7 % |
| BERNISSART | 115.000 € | ↓ 26,4 % |
| AVELGEM | 209.000 € | ↓ 26,0 % |
| FOREST | 497.500 € | ↓ 24,0 % |
| Gemeente | Mediaan huis | Mediaan appartement |
|---|---|---|
| AALTER | 357.500 € | 250.000 € |
| AARSCHOT | 290.000 € | 289.000 € |
| AARTSELAAR | 411.000 € | 260.000 € |
| ALOST | 280.000 € | 245.000 € |
| AMAY | 207.500 € | niet gepubliceerd |
| ANDENNE | 212.500 € | 205.000 € |
| ANDERLECHT | 340.000 € | 197.500 € |
| ANDERLUES | 207.500 € | niet gepubliceerd |
| ANS | 227.500 € | 176.500 € |
| ANVERS | 373.875 € | 250.000 € |
| ANZEGEM | 250.000 € | niet gepubliceerd |
| ARLON | 335.000 € | 265.000 € |
| ASSE | 370.000 € | 220.000 € |
| ASSENEDE | 331.250 € | niet gepubliceerd |
| ATH | 200.000 € | 205.000 € |
| AUBANGE | 265.000 € | niet gepubliceerd |
| AUDENARDE | 265.000 € | 257.500 € |
| AUDERGHEM | 510.000 € | 312.000 € |
| AVELGEM | 209.000 € | niet gepubliceerd |
| AWANS | 238.500 € | niet gepubliceerd |
| BEERSEL | 385.000 € | niet gepubliceerd |
| BELOEIL | 148.000 € | niet gepubliceerd |
| BERCHEM-SAINTE-AGATHE | 355.000 € | 227.500 € |
| BERINGEN | 247.000 € | 265.000 € |
| BERLARE | 300.000 € | niet gepubliceerd |
| BERNISSART | 115.000 € | niet gepubliceerd |
| BEVEREN-KRUIBEKE-ZWIJNDRECHT | 325.000 € | 275.000 € |
| BILZEN-HOESELT | 325.000 € | 248.500 € |
| BINCHE | 176.250 € | niet gepubliceerd |
| BLANKENBERGE | 271.250 € | 231.500 € |
| BOECHOUT | 425.750 € | 307.875 € |
| BOOM | 272.500 € | 237.000 € |
| BORNEM | 331.500 € | niet gepubliceerd |
| BOURG-LEOPOLD | 279.000 € | 234.750 € |
| BOUSSU | 145.000 € | niet gepubliceerd |
| BRAINE-L'ALLEUD | 425.000 € | 236.500 € |
| BRAINE-LE-COMTE | 225.000 € | niet gepubliceerd |
| BRAKEL | 234.000 € | niet gepubliceerd |
| BRASSCHAAT | 417.500 € | 320.000 € |
| BRECHT | 375.000 € | niet gepubliceerd |
| BREDENE | 250.000 € | 225.000 € |
| BRUGES | 340.000 € | 255.000 € |
| BRUXELLES | 432.500 € | 270.000 € |
| BUGGENHOUT | 382.500 € | niet gepubliceerd |
| CHAPELLE-LEZ-HERLAIMONT | 150.000 € | niet gepubliceerd |
| CHARLEROI | 159.500 € | 121.000 € |
| CHATELET | 165.000 € | niet gepubliceerd |
| CINEY | niet gepubliceerd | 169.000 € |
| COLFONTAINE | 140.000 € | niet gepubliceerd |
| COMINES-WARNETON | 150.000 € | niet gepubliceerd |
| COURCELLES | 169.000 € | niet gepubliceerd |
| COURTRAI | 285.000 € | 233.000 € |
| DE HAAN | niet gepubliceerd | 270.000 € |
| DEERLIJK | 320.500 € | niet gepubliceerd |
| DEINZE | 360.000 € | 290.000 € |
| DENDERLEEUW | 315.000 € | niet gepubliceerd |
| DESTELBERGEN | 385.000 € | niet gepubliceerd |
| DIEPENBEEK | 280.000 € | niet gepubliceerd |
| DIEST | 255.000 € | 239.500 € |
| DILBEEK | 431.300 € | 320.000 € |
| DILSEN-STOKKEM | 210.000 € | niet gepubliceerd |
| DINANT | 191.000 € | niet gepubliceerd |
| DISON | 190.000 € | niet gepubliceerd |
| DIXMUDE | 320.000 € | niet gepubliceerd |
| DOUR | 122.001 € | niet gepubliceerd |
| DUFFEL | 315.500 € | 277.000 € |
| ECAUSSINNES | 152.500 € | niet gepubliceerd |
| EDEGEM | 515.500 € | 262.555 € |
| EEKLO | 277.500 € | 219.000 € |
| ENGHIEN | 232.750 € | niet gepubliceerd |
| ERPE-MERE | 325.000 € | niet gepubliceerd |
| ESNEUX | 229.000 € | niet gepubliceerd |
| ESSEN | 305.000 € | niet gepubliceerd |
| ETTERBEEK | 766.000 € | 314.500 € |
| EVERE | 460.000 € | 249.000 € |
| EVERGEM | 334.500 € | niet gepubliceerd |
| FARCIENNES | 140.000 € | niet gepubliceerd |
| FLEMALLE | 202.500 € | niet gepubliceerd |
| FLEURUS | 210.000 € | niet gepubliceerd |
| FONTAINE-L'EVEQUE | 145.750 € | niet gepubliceerd |
| FOREST | 497.500 € | 270.000 € |
| FOSSES-LA-VILLE | 239.000 € | niet gepubliceerd |
| FRAMERIES | 150.000 € | niet gepubliceerd |
| GAND | 380.000 € | 292.875 € |
| GANSHOREN | niet gepubliceerd | 222.500 € |
| GEEL | 303.500 € | 245.750 € |
| GEMBLOUX | 307.000 € | niet gepubliceerd |
| GENK | 280.000 € | 256.000 € |
| GINGELOM | 219.500 € | niet gepubliceerd |
| GISTEL | 301.000 € | niet gepubliceerd |
| GRACE-HOLLOGNE | 185.000 € | niet gepubliceerd |
| GRAMMONT | 220.000 € | niet gepubliceerd |
| GRIMBERGEN | 405.000 € | 261.000 € |
| HAALTERT | 325.000 € | niet gepubliceerd |
| HAL | 332.500 € | 270.000 € |
| HAMME | 277.000 € | niet gepubliceerd |
| HARELBEKE | 219.000 € | 240.000 € |
| HASSELT | 344.500 € | 257.500 € |
| HEIST-OP-DEN-BERG | 295.250 € | 315.000 € |
| HEMIKSEM | 245.000 € | niet gepubliceerd |
| HERENT | 422.500 € | niet gepubliceerd |
| HERENTALS | 315.000 € | 273.500 € |
| HERSTAL | 205.000 € | 145.000 € |
| HERZELE | 300.000 € | niet gepubliceerd |
| HEUSDEN-ZOLDER | niet gepubliceerd | 275.000 € |
| HEUVELLAND | 217.000 € | niet gepubliceerd |
| HOUTHALEN-HELCHTEREN | 285.000 € | niet gepubliceerd |
| HOVE | 417.700 € | niet gepubliceerd |
| HUY | 202.500 € | 200.000 € |
| ICHTEGEM | 283.000 € | niet gepubliceerd |
| INGELMUNSTER | 233.750 € | niet gepubliceerd |
| IXELLES | 775.000 € | 346.250 € |
| IZEGEM | 216.000 € | 160.000 € |
| JEMEPPE-SUR-SAMBRE | 205.500 € | niet gepubliceerd |
| JETTE | 450.000 € | 219.148 € |
| JODOIGNE | 252.000 € | niet gepubliceerd |
| KAPELLEN | 372.500 € | 294.500 € |
| KNOKKE-HEIST | 583.333 € | 611.250 € |
| KOEKELARE | 271.500 € | niet gepubliceerd |
| KOEKELBERG | niet gepubliceerd | 229.500 € |
| KOKSIJDE | 356.000 € | 280.000 € |
| KONTICH | 415.000 € | 298.500 € |
| KORTEMARK | 245.000 € | niet gepubliceerd |
| KRUISEM | 397.000 € | niet gepubliceerd |
| KUURNE | 278.000 € | niet gepubliceerd |
| LA LOUVIERE | 175.000 € | 140.000 € |
| LA PANNE | 264.000 € | 251.000 € |
| LANAKEN | 294.500 € | 262.000 € |
| LANDEN | 219.000 € | niet gepubliceerd |
| LE ROEULX | 192.000 € | niet gepubliceerd |
| LEBBEKE | 330.000 € | niet gepubliceerd |
| LEDE | 264.000 € | niet gepubliceerd |
| LESSINES | 175.000 € | niet gepubliceerd |
| LEUZE-EN-HAINAUT | 167.500 € | niet gepubliceerd |
| LIEDEKERKE | 290.000 € | niet gepubliceerd |
| LIEGE | 220.000 € | 185.000 € |
| LIERRE | 299.000 € | 285.000 € |
| LIEVEGEM | 310.000 € | niet gepubliceerd |
| LOCHRISTI | 390.000 € | niet gepubliceerd |
| LOKEREN | 332.500 € | 218.750 € |
| LOMMEL | 318.250 € | 308.000 € |
| LONDERZEEL | 364.500 € | niet gepubliceerd |
| LOUVAIN | 486.000 € | 322.500 € |
| MAASEIK | 332.500 € | niet gepubliceerd |
| MAASMECHELEN | 245.000 € | 221.250 € |
| MACHELEN | niet gepubliceerd | 288.500 € |
| MALDEGEM | 320.000 € | niet gepubliceerd |
| MALINES | 355.000 € | 279.000 € |
| MANAGE | 180.000 € | niet gepubliceerd |
| MARCHE-EN-FAMENNE | 212.500 € | niet gepubliceerd |
| MEISE | 412.500 € | niet gepubliceerd |
| MENIN | 164.500 € | niet gepubliceerd |
| MERCHTEM | 330.000 € | 289.000 € |
| MERELBEKE-MELLE | 420.000 € | 328.750 € |
| METTET | 225.000 € | niet gepubliceerd |
| MIDDELKERKE | 210.500 € | 232.500 € |
| MOL | 310.000 € | 270.000 € |
| MOLENBEEK-SAINT-JEAN | niet gepubliceerd | 225.000 € |
| MONS | 175.000 € | 172.500 € |
| MONTAIGU-ZICHEM | 270.500 € | niet gepubliceerd |
| MOORSLEDE | 240.000 € | niet gepubliceerd |
| MORLANWELZ | 170.000 € | niet gepubliceerd |
| MORTSEL | 440.000 € | 253.000 € |
| MOUSCRON | 189.000 € | 207.000 € |
| NAMUR | 270.000 € | 215.000 € |
| NAZARETH-DE PINTE | 411.250 € | niet gepubliceerd |
| NIEL | 319.750 € | niet gepubliceerd |
| NIEUPORT | 291.000 € | 286.500 € |
| NIJLEN | 365.000 € | niet gepubliceerd |
| NINOVE | 297.500 € | 290.000 € |
| NIVELLES | 321.500 € | 223.000 € |
| OOSTKAMP | 355.000 € | niet gepubliceerd |
| OPWIJK | 364.000 € | niet gepubliceerd |
| OSTENDE | 285.500 € | 220.000 € |
| OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE | niet gepubliceerd | 250.500 € |
| OUPEYE | 247.000 € | niet gepubliceerd |
| PAJOTTEGEM | 381.500 € | niet gepubliceerd |
| PELT | niet gepubliceerd | 270.000 € |
| PEPINSTER | 190.000 € | niet gepubliceerd |
| PERUWELZ | 150.000 € | niet gepubliceerd |
| PONT-A-CELLES | 195.000 € | niet gepubliceerd |
| POPERINGE | 235.000 € | niet gepubliceerd |
| PUTTE | niet gepubliceerd | 287.500 € |
| PUURS-SINT-AMANDS | 335.000 € | 280.000 € |
| QUAREGNON | 101.250 € | niet gepubliceerd |
| RANST | 387.000 € | niet gepubliceerd |
| RENAIX | 209.000 € | niet gepubliceerd |
| RHODE-SAINT-GENESE | 383.500 € | niet gepubliceerd |
| RIEMST | 306.000 € | niet gepubliceerd |
| RIXENSART | 425.000 € | niet gepubliceerd |
| ROOSDAAL | 335.000 € | niet gepubliceerd |
| ROTSELAAR | 426.500 € | niet gepubliceerd |
| ROULERS | 250.000 € | 175.500 € |
| RUMST | 349.000 € | niet gepubliceerd |
| SAINT-GHISLAIN | 161.250 € | niet gepubliceerd |
| SAINT-GILLES | niet gepubliceerd | 270.000 € |
| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | niet gepubliceerd | 280.000 € |
| SAINT-NICOLAS | 199.000 € | niet gepubliceerd |
| SAINT-NICOLAS | 295.000 € | 200.000 € |
| SAINT-TROND | 266.500 € | 224.500 € |
| SAMBREVILLE | 191.000 € | niet gepubliceerd |
| SCHAERBEEK | 505.000 € | 269.000 € |
| SCHELLE | 349.000 € | niet gepubliceerd |
| SCHILDE | 542.000 € | niet gepubliceerd |
| SCHOTEN | 395.000 € | 270.000 € |
| SERAING | 165.000 € | 150.550 € |
| SINT-GILLIS-WAAS | 330.000 € | niet gepubliceerd |
| SINT-KATELIJNE-WAVER | 385.000 € | niet gepubliceerd |
| SINT-LIEVENS-HOUTEM | 358.071 € | niet gepubliceerd |
| SINT-PIETERS-LEEUW | 345.000 € | 315.000 € |
| SOIGNIES | 281.250 € | niet gepubliceerd |
| STABROEK | 376.500 € | 235.000 € |
| STADEN | 230.000 € | niet gepubliceerd |
| STEKENE | 345.000 € | niet gepubliceerd |
| TAMISE | 297.500 € | 266.000 € |
| TERMONDE | 283.000 € | 225.005 € |
| TERNAT | 315.000 € | niet gepubliceerd |
| TERVUREN | 475.000 € | 323.750 € |
| TESSENDERLO-HAM | 285.000 € | niet gepubliceerd |
| TIELT | 260.000 € | niet gepubliceerd |
| TIRLEMONT | 255.000 € | 249.999 € |
| TONGRES-BORGLOON | 250.000 € | 177.750 € |
| TORHOUT | 294.000 € | 205.000 € |
| TOURNAI | 172.750 € | 169.500 € |
| TUBIZE | 297.500 € | 243.500 € |
| TURNHOUT | 311.250 € | 230.000 € |
| UCCLE | 684.500 € | 330.000 € |
| VERVIERS | 200.000 € | 165.000 € |
| VILVORDE | 411.000 € | 270.000 € |
| VIRTON | 138.000 € | niet gepubliceerd |
| VISE | 183.250 € | niet gepubliceerd |
| WALCOURT | 180.000 € | niet gepubliceerd |
| WAREGEM | 275.000 € | 261.000 € |
| WAREMME | 302.000 € | 185.000 € |
| WATERLOO | 465.000 € | 400.000 € |
| WATERMAEL-BOITSFORT | 575.000 € | 312.500 € |
| WAVRE | 350.000 € | 272.500 € |
| WEMMEL | niet gepubliceerd | 310.000 € |
| WERVIK | 230.000 € | niet gepubliceerd |
| WESTERLO | 310.000 € | niet gepubliceerd |
| WETTEREN | 257.500 € | 259.500 € |
| WEVELGEM | 262.500 € | niet gepubliceerd |
| WICHELEN | 285.000 € | niet gepubliceerd |
| WIJNEGEM | 416.000 € | 317.000 € |
| WILLEBROEK | 315.000 € | 276.500 € |
| WINGENE | 350.000 € | niet gepubliceerd |
| WOLUWE-SAINT-LAMBERT | 662.500 € | 350.000 € |
| WOLUWE-SAINT-PIERRE | 700.000 € | 410.000 € |
| WOMMELGEM | 415.000 € | niet gepubliceerd |
| YPRES | 240.000 € | 222.000 € |
| ZAVENTEM | 465.000 € | 245.000 € |
| ZEDELGEM | 372.500 € | 292.500 € |
| ZELE | 297.000 € | 290.000 € |
| ZELZATE | 295.000 € | niet gepubliceerd |
| ZEMST | 398.000 € | niet gepubliceerd |
| ZONHOVEN | 298.750 € | 265.000 € |
| ZONNEBEKE | 256.000 € | niet gepubliceerd |
| ZOTTEGEM | 315.000 € | 210.000 € |
| ZWEVEGEM | 265.000 € | niet gepubliceerd |
In 1e kwartaal 2026 is de mediaan van de gemeentelijke mediaanprijzen van een huis in België 294.750 €, over 246 gemeenten met een huizenmediaan. De mediaanprijs van een appartement is 257.500 €. Dat is niet de prijs van één gemeente: elke gemeente houdt haar eigen lijn. Bron: Statbel.
QUAREGNON heeft in 1e kwartaal 2026 de laagste mediaanprijs voor huizen onder de gemeenten met minstens 3 transacties: 101.250 €. Bron: Statbel.
In 1e kwartaal 2026 is de mediaanprijs van de huizen 294.750 € en die van de appartementen 257.500 €. Het zijn twee aparte Statbel-reeksen. Een huis wordt niet omgerekend naar een appartement, en omgekeerd ook niet. Statbel publiceert geen prijs per m² per gemeente.
Statbel publiceert deze medianen per kwartaal. Deze pagina toont het laatste kwartaal in de gegevens: 1e kwartaal 2026, bijgewerkt op 30 juni 2026. Een ontbrekend kwartaal wordt niet vervangen door een raming.
Alle gegevens zijn afkomstig van Statbel, het federaal statistiekbureau van België, via de dataset van vastgoedtransacties geregistreerd via notariële akte. De nationale mediaanprijs is de mediaan van de gemeentelijke mediaanprijzen. Gemeenten met minder dan 3 transacties worden uitgesloten. Gegevens zijn beschikbaar voor 246 gemeenten, van Q3 2023 tot het 1e kwartaal 2026.
Vrij te citeren mits bronvermelding: « Levier Vastgoedbarometer 1e kwartaal 2026, levier.be/barometer/2026-T1 — gegevens Statbel »